46 εκατ. ευρώ σε 82.870 αγρότες: Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ποιοι έμειναν εκτός
Η καταβολή των 46 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο συνολικό πλάνο εκκαθάρισης των ενισχύσεων για το τρέχον έτος
Στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι από τις πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.
Αναλυτικά:
Χρονική περίοδος: 17/11/2025 – 20/11/2025
ΠΥΛΩΝΑΣ I – ΕΓΤΕ
| Ταμείο / Καθεστώς | Περιγραφή Ενίσχυσης | Δικαιούχοι | Ποσό (χιλ. €) |
|---|---|---|---|
| ΕΓΤΕ – Συνδεδεμένες Ενισχύσεις | Αραβόσιτος | 14,492 | 2,519.52 |
| – | Κορινθιακή Σταφίδα | 79 | 8.89 |
| – | Κριθάρι | 213 | 13.76 |
| – | Μαλακό Σιτάρι | 159 | 10.57 |
| – | Μήλα | 892 | 61.46 |
| – | Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή (Σανό) | 1,926 | 277.31 |
| – | Βόειο Κρέας | 6,984 | 277.31 |
| – | Βόειο Κρέας – Μέτρο Β (Σφαγή 11–12 μηνών) | 127 | 28.22 |
| – | Βόειο Κρέας – Μέτρο Γ (Σφαγή 14–24 μηνών) | 1,863 | 1,006.38 |
| – | Εκτροφή Μεταξοσκωλήκων | 7 | 48.14 |
| – | Βιομηχανική Τομάτα | 1,013 | 328.67 |
ΠΥΛΩΝΑΣ II – ΕΓΤΑΑ
| Μέτρο | Περιγραφή | Δικαιούχοι | Ποσό (χιλ. €) |
|---|---|---|---|
| M02 | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | 1 | 235.87 |
| M03 | Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων | 11 | 3.19 |
| M04 | Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία Ενεργητικού | 584 | 24,238.39 |
| M05 | Αποκατάσταση Παραγωγικού Δυναμικού από Καταστροφές | 11 | 62.82 |
| M08 | Ανάπτυξη & Βιωσιμότητα Δασών | 4 | 418.95 |
| M16 | Συνεργασία | 94 | 2,049.47 |
| M19 | Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER | 56 | 4,188.34 |
| M20 | Τεχνική Βοήθεια | 2 | 21.58 |







