Περιφέρεια Κρήτης: Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων
Επικυρώθηκαν απ' το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, τα τελικά αποτελέσματα των Αυτοδιοικητικών εκλογών για την Περιφέρεια Κρήτης.
Δείτε παρακάτω όλους τους σταυρούς που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι:
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ, Συνεχίζουμε | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| 1 | ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27390 |
| 2 | ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16319 |
| 3 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15153 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 11485 |
| 5 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11134 |
| 6 | ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10707 |
| 7 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10356 |
| 8 | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10348 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 10030 |
| 10 | ΜΑΡΑΚΗ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 9964 |
| 11 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 9317 |
| 12 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 8504 |
| 13 | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 8262 |
| 14 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8206 |
| 15 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8054 |
| 16 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8033 |
| 17 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7672 |
| 18 | ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 7621 |
| 19 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7391 |
| 20 | ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 7300 |
| 21 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ) του ΖΑΧΑΡΙΑ | 7259 |
| 22 | ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7032 |
| 23 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6664 |
| 24 | ΤΟΥΠΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 6485 |
| 25 | ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6435 |
| 26 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6055 |
| 27 | ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 5973 |
| 28 | ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5794 |
| 29 | ΝΙΝΙΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5594 |
| 30 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5591 |
| 31 | ΜΠΑΚΙΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΔΙΟΓΕΝΗ | 4737 |
| 32 | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΣΗΦ | 4701 |
| 33 | ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4427 |
| 34 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4361 |
| 35 | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4291 |
| 36 | ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΑΝΑΚΗ | 4217 |
| 37 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3784 |
| 38 | ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3770 |
| 39 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΜΑΓΚΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 3653 |
| 40 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3644 |
| 41 | ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ – ΚΑΣΜΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3051 |
| 42 | ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΗΝΑ | 2765 |
| 43 | ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2548 |
| 44 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2510 |
| 45 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2338 |
| 46 | ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2154 |
| 47 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2027 |
| 48 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1977 |
| 49 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 1789 |
| 50 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1578 |
| 51 | ΜΩΥΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 1495 |
| 52 | ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1487 |
| 53 | ΓΙΑΛΕΣΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1453 |
| 54 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1309 |
| 55 | ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 580 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7871 |
| 2 | ΤΕΡΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΑΚΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ | 4042 |
| 3 | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4020 |
| 4 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 3926 |
| 5 | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΛΙΠΟΥ | 3750 |
| 6 | ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3205 |
| 7 | ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΡΕΤΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3021 |
| 8 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 2816 |
| 9 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2500 |
| 10 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1706 |
| 11 | ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΕΛΠΙΔΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1618 |
| 12 | ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1340 |
| 13 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1328 |
| 14 | ΜΠΟΥΡΕΚΑ ΦΟΥΣΚΟΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 450 |
| 15 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 382 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ||
| 1 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΤΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8560 |
| 2 | ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 8270 |
| 3 | ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΖ ΧΡΗΣΤΟΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8225 |
| 4 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 8070 |
| 5 | ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΙΩΣΗΦ | 7278 |
| 6 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 6104 |
| 7 | ΧΑΙΡΕΤΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ (ΦΕΝΙΑ) του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 3731 |
| 8 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3446 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2290 |
| 10 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2166 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 1590 |
| 12 | ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1217 |
| 13 | ΣΑΡΡΗ ΜΠΑΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1160 |
| 14 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1061 |
| 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 311 |
| ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 12682 |
| 2 | ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 5903 |
| 3 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5516 |
| 4 | ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 4978 |
| 5 | ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4710 |
| 6 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 4623 |
| 7 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 4587 |
| 8 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4580 |
| 9 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΛΑΝΤΑΣ) του ΙΩΣΗΦ | 4542 |
| 10 | ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4498 |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ | 4385 |
| 12 | ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3949 |
| 13 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΣΑΒΒΑ | 3371 |
| 14 | ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 3050 |
| 15 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2745 |
| 16 | ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2660 |
| 17 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2652 |
| 18 | ΒΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 2497 |
| 19 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2443 |
| 20 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 2414 |
| 21 | ΛΟΥΠΑΚΗ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1817 |
| 22 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1802 |
| 23 | ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1760 |
| 24 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1411 |
| 25 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΛΗΣΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1400 |
| 26 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΖΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1392 |
| 27 | ΓΕΛΑΣΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1368 |
| 28 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1360 |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| 1 | ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1588 |
| 2 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1255 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1078 |
| 4 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΥ | 946 |
| 5 | ΚΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 706 |
| 6 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 692 |
| 7 | ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 657 |
| 8 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 626 |
| 9 | ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 581 |
| 10 | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 561 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 495 |
| 12 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 480 |
| 13 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 457 |
| 14 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 447 |
| 15 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 446 |
| 16 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 442 |
| 17 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 412 |
| 18 | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 379 |
| 19 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 375 |
| 20 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 372 |
| 21 | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 369 |
| 22 | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 369 |
| 23 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 353 |
| 24 | ΔΟΡΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 349 |
| 25 | ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 345 |
| 26 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 337 |
| 27 | ΜΠΕΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 333 |
| 28 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 278 |
| 29 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ | 268 |
| 30 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 264 |
| 31 | ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 263 |
| 32 | ΜΑΣΤΡΟΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 263 |
| 33 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 258 |
| 34 | ΓΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 252 |
| 35 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 247 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 229 |
| 37 | ΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 205 |
| 38 | ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 190 |
| 39 | ΠΙΤΤΑΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 172 |
| 40 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 149 |
| 41 | ΤΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 584 |
| 2 | ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 433 |
| 3 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 382 |
| 4 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 303 |
| 5 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 272 |
| 6 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 272 |
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 272 |
| 8 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 260 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ||
| 1 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 474 |
| 2 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 371 |
| 3 | ΚΑΛΙΑΦΕΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 303 |
| 4 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 280 |
| 5 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 271 |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 267 |
| 7 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 261 |
| 8 | ΝΕΟΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΑΔΑΜ | 257 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 223 |
| 10 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 213 |
| 11 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 206 |
| 12 | ΚΑΛΘΙ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ του ΝΤΕΝΤ | 202 |
| 13 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ | 193 |
| 14 | ΓΚΑΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 170 |
| 15 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 164 |
| ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 1 | ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1970 |
| 2 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1152 |
| 3 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 1011 |
| 4 | ΑΝΘΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 1000 |
