«Επέστρεψε» ο Εγκέλαδος στο Αρκαλοχώρι – «Χτύπησε» Ζάκρο και Τσούτσουρο
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Αρκαλοχώρι αναστατατώνοντας για πολλοστή φορά τους κατοίκους της περιοχής.
Ο σεισμός σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, έγινε στις 5.47 το πρωί 5 χιλιόμετρα ΝΔ του Αρκαλοχωρίου με εστιακο βάθος στα 10,5 χιλιόμετρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε μετά τις 9.00 χθες το βράδυ, ακολούθησαν μέχρι σήμερα το πρωί 16 σεισμικές δονήσεις στην περιοχή!
Ώρα | Ρίχτερ | Επίκεντρο | Εστιακό βάθος |
22.21 | 1,1 | 5 χιλιόμετρα ΔΝΔ Αρκαλοχωρίου | 11,2 χιλιόμετρα |
22.24 | 2,8 | 4 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 12,2 χιλιόμετρα |
23.16 | 1,2 | 5 χιλιόμετρα ΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 5 χιλιόμετρα |
23.27 | 1,9 | 4 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 8,1 χιλιόμετρα |
23.29 | 2 | 7 χιλιόμετρα ΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 12,7 χιλιόμετρα |
00.25 | 1,9 | 5 χιλιόμετρα ΔΝΔ | 7,1 χιλιόμετρα |
00.28 | 1,9 | 2 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 8,6 χιλιόμετρα |
01.47 | 1,5 | 8 χιλιόμετρα ΒΑ του Αρκαλοχωρίου | 5,3 χιλιόμετρα |
01.57 | 1,6 | 3 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 10,6 χιλιόμετρα |
01.58 | 1,4 | 8 χιλιόμετρα ΒΑ του Αρκαλοχωρίου | 5,2 χιλιόμετρα |
05.38 | 2,1 | 4 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 6,2 χιλιόμετρα |
05.47 | 3,5 | 5 χιλιόμετρα ΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 10,5 χιλιόμετρα |
05.52 | 2,1 | 4 χιλιόμετρα ΔΝΔ του Αρκαλοχωρίου | 9,6 χιλιόμετρα |
05.54 | 1,6 | 4 χιλιόμετρα Δ του Αρκαλοχωρίου | 10,5 χιλιόμετρα |
06.21 | 2 | 8 χιλιόμετρα ΒΑ του Αρκαλοχωρίου | 9,1 χιλιόμετρα |
Σεισμός ταρακούνησε και τη Ζάκρο
Ισχυρή σεισμική δόνηση όμως έγινε και σε υποθαλάσσιο χώρο νότια της Ζάκρου. Ο σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ κατεγράφη στις 00.53 μετά τα μεσάνυχτα 38 χιλιόμετρα ΑΝΑ της Ζάκρου με εστιακό βάθος στα 11,4 χιλιόμετρα.
Σεισμική δόνηση και στον Τσούτσουρο
Από τη μανία του Εγκέλαδου δεν γλίτωσε ούτε ο Τσούτσουρος, καθώς στις 4.57 τα ξημερώματα κατεγράφη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ 21 χιλιόμετρα ΝΝΑ του Τσούτσουρου με εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.