Βροχή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 104 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Μαΐου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταβολή του υπολοίπου ποσού των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για το έτος 2024, με το συνολικό ποσό των 104.344.343,75 ευρώ να καταβάλλεται σε 94.156 δικαιούχους παραγωγούς.
Η πληρωμή αφορά ενισχύσεις σε διάφορους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση του Οργανισμού στην έγκαιρη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Καθεστώς | Πλήθος Παραγωγών | Ποσό Ενίσχυσης |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 3.074 | 3.304.806,64€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 39.936 | 11.528.708,85€
|
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 13.102 | 12.731.598,72€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 902 | 490.976,77€
|
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 5.645 | 2.859.561,98€
|
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 1.112 | 2.351.557,80€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ | 4.041 | 2.253.520,00€
|
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 3.671 | 7.646.547,62€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Α (ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ) | 540 | 942.907,93€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Β (ΣΦΑΓΗ 11-12 ΜΗΝΩΝ) | 35 | 80.800,00€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Γ (ΣΦΑΓΗ 13-24 ΜΗΝΩΝ) | 249 | 823.410,00€
|
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 37.706 | 59.329.947,44€
|
Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση των Σπόρων προς Σπορά, αυτή θα καταβληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδα.

