Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Άνετη επικράτηση Ανδρουλάκη στην Κρήτη – Τα τελικά αποτελέσματα
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα
Ηράκλειο
Τμήμα | Ψηφίσαντες | Έγκυρα | Ανδρουλάκης | Δούκας | |
1 | Ένωση | 291 | 291 | 245 | 46 |
2 | Ένωση | 262 | 256 | 227 | 29 |
3 | Ένωση | 244 | 243 | 187 | 56 |
4 | Ένωση | 262 | 262 | 215 | 47 |
5 | Άγιος Μύρωνας | 225 | 223 | 209 | 14 |
6 | Πατέλες | 264 | 260 | 210 | 50 |
7 | Πατέλες | 269 | 263 | 219 | 44 |
8 | Πατέλες | 283 | 281 | 223 | 58 |
9 | Παπαπέτρου | 315 | 312 | 254 | 58 |
10 | Παπαπέτρου | 292 | 292 | 236 | 56 |
11 | Παπαπέτρου | 304 | 299 | 237 | 62 |
12 | Βενεράτο | 192 | 187 | 146 | 41 |
13 | Προφήτης Ηλίας | 205 | 203 | 184 | 19 |
14 | Ανδρόγεω | 168 | 168 | 130 | 38 |
15 | Ανδρόγεω | 160 | 158 | 134 | 24 |
16 | Ανδρόγεω | 190 | 188 | 155 | 33 |
17 | Δημοκρατίας | 247 | 241 | 168 | 73 |
18 | Δημοκρατίας | 266 | 259 | 205 | 54 |
19 | Αλικαρνασσός | 267 | 263 | 229 | 34 |
20 | Αλικαρνασσός | 258 | 256 | 219 | 37 |
21 | Μασταμπάς | 636 | 625 | 487 | 138 |
Σύνολο | 5.600 | 5.530 | 4.519 | 1.011 | |
98,75% | 81,72% | 18,28% | |||
22 | Αρχάνες | 285 | 282 | 246 | 36 |
23 | Πεζά | 353 | 349 | 313 | 36 |
24 | Μεταξοχώρι | 154 | 153 | 135 | 18 |
25 | Πύργος | 360 | 359 | 320 | 39 |
Σύνολο | 1.152 | 1.143 | 1.014 | 129 | |
99,22% | 88,71% | 11,29% | |||
26 | Βιάννος | 233 | 232 | 205 | 27 |
27 | Αγία Βαρβάρα | 283 | 282 | 273 | 9 |
28 | Αγία Βαρβάρα | 260 | 258 | 235 | 23 |
29 | Ασήμι | 291 | 288 | 256 | 32 |
30 | Γέργερη | 206 | 205 | 188 | 17 |
31 | Αγίοι Δέκα | 266 | 261 | 197 | 64 |
Σύνολο | 1.306 | 1.294 | 1.149 | 145 | |
99,08% | 88,79% | 11,21% | |||
32 | Γάζι | 397 | 393 | 323 | 70 |
33 | Γάζι | 312 | 312 | 248 | 64 |
34 | Κρουσώνας | 302 | 300 | 291 | 9 |
35 | Τύλισος | 128 | 127 | 112 | 15 |
Σύνολο | 1.139 | 1.132 | 974 | 158 | |
99,39% | 86,04% | 13,96% | |||
36 | Αρκαλοχώρι | 332 | 330 | 306 | 24 |
36 | Αρκαλοχώρι | 290 | 286 | 264 | 22 |
38 | Καστέλλι | 261 | 260 | 225 | 35 |
39 | Θραψανό | 130 | 130 | 107 | 23 |
Σύνολο | 1.013 | 1.006 | 902 | 104 | |
99,31% | 89,66% | 10,34% | |||
40 | Τυμπάκι | 395 | 395 | 330 | 65 |
41 | Ζαρός | 307 | 303 | 291 | 12 |
42 | Μοίρες | 338 | 335 | 264 | 71 |
43 | Μοίρες | 387 | 380 | 283 | 97 |
Σύνολο | 1.427 | 1.413 | 1.168 | 245 | |
99,02% | 82,66% | 17,34% | |||
44 | Μάλια | 309 | 307 | 273 | 34 |
45 | Χερσόνησος | 305 | 301 | 274 | 27 |
46 | Επισκοπή | 181 | 178 | 161 | 17 |
47 | Γούβες | 350 | 350 | 262 | 88 |
48 | Μοχός | 85 | 84 | 71 | 13 |
Σύνολο | 1.230 | 1.220 | 1.041 | 179 | |
99,19% | 85,33% | 14,67% | |||
Γενικό Σύνολο | 13.101 | 12.738 | 10.767 | 1.971 | |
84,53% |
Ρέθυμνο
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΟΥΚΑΣ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | |||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 | 166 | 69 | 10 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 | 170 | 61 | 5 |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 143 | 17 | 4 |
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 189 | 7 | 2 |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 | 183 | 18 | 2 |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2 | 405 | 32 | 1 |
ΓΑΡΑΖΟ | 336 | 14 | 0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 160 | 109 | 5 |
ΣΠΗΛΙ | 235 | 35 | 5 |
ΠΛΑΚΙΑΣ | 101 | 17 | 2 |
ΑΔΕΛΕ | 323 | 101 | 2 |
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 145 | 21 | 1 |
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 97 | 15 | 0 |
2653 | 516 | 39 |
Χανιά
Τα τελιικά αποτελέσματα από τα Χανιά.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΟΥΚΑΣ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ||
1 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 163 | 71 | 1 | 234 | |
2 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 157 | 55 | 2 | 212 | |
3 | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | 163 | 93 | 2 | 276 | |
4 | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | 155 | 99 | 5 | 3 | 285 |
5 | ΚΕΠ ΣΟΥΔΑΣ | 67 | 40 | 1 | 107 | |
6 | ΚΕΠ ΣΟΥΔΑΣ | 61 | 42 | 103 | ||
7 | Δ ΕΥ ΑΧ | 72 | 33 | 105 | ||
8 | Δ ΕΥ ΑΧ | 89 | 30 | 119 | ||
9 | ΠΥΘΑΡΙ | 165 | 5S | 223 | ||
10 | ΓΑΛΑΤΑΣ | 121 | 45 | 2 | 7 | 165 |
11 | ΒΑΜβΑΚΟΠΟΥΛΟ | 66 | 32 | 1 | 9Β | |
12 | ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ | 69 | 10 | 79 | ||
13 | ΚΑΛΥΒΕΣ ΚΕΠ | 77 | 36 | 113 | ||
14 | ΒΡΥΣΕΖ | 105 | 40 | 1 | 148 | |
15 | ΒΑΜΟΣ | 67 | 16 | 53 | ||
16 | ΚΑΣΤΕΛΙ | 233 | 52 | 3 | 1 | 285 |
17 | ΕΛΟΣ | 45 | 2 | 47 | ||
18 | ΚΟΛΥ ΜΠΑΡΙ | 76 | 32 | 100 | ||
19 | ΜΑΛΕΜΕ [ΤΑΥΡΩΝ1ΤΗΣ] | 95 | 67 | 1 | 162 | |
20 | ΑΛΙΚ1ΑΝΟΣ | 142 | 43 | 2 | 185 | |
21 | nAAAJOXOPA | 107 | 33 | 2 | 145 | |
22 | ΚΑΝΤΑΝΟΣ | 30 | 11 | 41 | ||
23 | ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ | 61 | 5 | 66 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2436 | 950 | 15 | 19 | 3386 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ | 71,91% | 26,06 | 2 |
Λασίθι
Εκλογικό τμήμα | Β ΓΥΡΟΣ | Ανδρουλάκης | Δούκας |
1η κάλπη Αγίου Νικολάου | 333 | 44 | |
2η κάλπη Αγίου Νικολάου | 300 | 42 | |
1η κάλπη Ιεραπετρας | 217 | 62 | |
2η κάλπη Ιεράπετρας | 233 | 90 | |
3η κάλπη Ιεράπετρας | 223 | 62 | |
Οροπέδιο Λασιθίου | 324 | 9 | |
Σητεία | 491 | 105 | |
Μακρύ Γυαλός | 225 | 30 |