Κρήτη: Αυτές οι περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα από βδομάδα
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Δείτε τις περιοχές που θα μείνουν χωρίς ρεύμα και τις ημέρες:
Ρέθυμνo
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|
8/5/2023 8:00:00 πμ | 8/5/2023 4:00:00 μμ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΧΤΟΥΝΤΑ – ΒΑΤΟΣ | Κατασκευές |
9/5/2023 8:00:00 πμ | 9/5/2023 3:00:00 μμ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΥ – ΚΑΚΑΡΕΣ – ΑΣΩΜΑΤΟΣ – ΛΕΥΚΩΓΕΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΟΥ Φ/Β ΓΙΑΝΝΙΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΕΒΕΛΗ ΔΡΥΜΙΣΚΙΑΝΟ ΑΜΟΥΔΙ – Ι. Μ. ΠΡΕΒΕΛΗ | Κατασκευές |
9/5/2023 1:00:00 μμ | 9/5/2023 2:00:00 μμ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ – ΚΟΡΑΚΑΣ – ΠΟΛΥΡΙΖΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ – ΚΕΡΑΙΑ ΚΟΣΜΟΤΕ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ | Κατασκευές |
10/5/2023 8:00:00 πμ | 10/5/2023 12:00:00 μμ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΑΜΠΙΝΗ – ΚΑΡΙΝΕΣ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΙΝΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΙΝΩΝ | Κατασκευές |
10/5/2023 10:00:00 πμ | 10/5/2023 12:00:00 μμ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΝΕΒΟΣ – ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ – ΚΕΡΑΙΑ ΟΤΕ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Κατασκευές |
Ηράκλειο
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|
7/5/2023 8:30:00 πμ | 7/5/2023 11:00:00 πμ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Στο Δ. Γόρτυνας, στα χωριά Αγ. Φωτιά, Στέρνες, Παναγιά, Διονύσι, και στα αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και Φ/Β αυτών καθώς επίσης στα αρδευτικά Αγγελάκη, Χατζάκη, Κρουσταλλάκη, ομάδας Πετράκη, Αποστολάκη, Βασιλάκη, Ρουσάκη που βρίσκονται στο Ασήμι. | Συντήρηση |
7/5/2023 11:00:00 πμ | 7/5/2023 12:30:00 μμ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | Στο Δ.Αρχανών – Αστερουσίων στα χωριά Πραιτόρια, Κεφαλάδω, Νεοχώρι, Άνω και Κάτω Καλύβια, Φιλίπποι, Άνω και Κάτω Καστελιανά, Φαβριανά, Δεμάτι και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών. | Συντήρηση |
8/5/2023 7:00:00 πμ | 8/5/2023 3:00:00 μμ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Στο Δ. Μαλεβιζίου, στην Αγ.Πελαγία στις περιοχές της παραλίας, των ξενοδοχείων Alexander, Καψής, Perla, Happy Cretan, Παντοκράτωρ, Penisnsula, Blue Bay, Sea side, Μπέλου, Άμπελος στο Μονοναύτη, του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη διακλάδωση για Μονοναύτη και της παραλίας Μονοναύτη. | Κατασκευές |
8/5/2023 8:00:00 πμ | 8/5/2023 9:00:00 πμ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Στο Δ. Μαλεβιζίου, στην Αγ.Πελαγία στις περιοχές της παραλίας, του ξενοδοχείου Κρι – Κρι, του s.m.Βασίλη. | Κατασκευές |
8/5/2023 8:00:00 πμ | 8/5/2023 10:00:00 πμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στο Ατσαλένιο, στην λεωφ.Ιωνίας από την οδό Αδαμάκη μέχρι την οδό Μπετεινάκη. | Κατασκευές |
8/5/2023 2:00:00 μμ | 8/5/2023 3:00:00 μμ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Στο Δ. Μαλεβιζίου, στην Αγ.Πελαγία στις περιοχές της παραλίας, του ξενοδοχείου Κρι – Κρι, του s.m.Βασίλη. | Κατασκευές |
9/5/2023 8:00:00 πμ | 9/5/2023 3:00:00 μμ | ΒΙΑΝΝΟΥ | Γενικά στο χωριό Καστρί του Δ.Βιάννου. | Κατασκευές |
9/5/2023 8:30:00 πμ | 9/5/2023 10:00:00 πμ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Γενικά στο χωριό Άνω και Κάτω Λουτράκι του Δ.Μαλεβιζίου. | Συντήρηση |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|
10/5/2023 3:00:00 μμ | 10/5/2023 7:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στη Φοινικιά, στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού, της επιχείρησης Τσικανδυλάκη και Καγιαλή και Χατζηγεωργίου. | Κατασκευές |
11/5/2023 8:00:00 πμ | 11/5/2023 9:30:00 πμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στο Δ.Ηρακλείου, στον Αγ.Ιωάννη Χωστό και στη Φοινικιά στις περιοχές των επιχειρήσεων πρώην Καθέρη, ΚΤΕΟ Γιαννακάκη, κονικλοτροφείου Παπαδάκη, των επιχειρήσεων Break time, φούρνου Ριτσατάκη, επιχ.Τζαγκαράκη, επιχ.STAMA, Δροσουλάκη, συνεργείο Φραγκιαδουλάκη κια Χρυσοφάκη, και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό σχολείο.Επίσης στην οδό Ειρήνης και Φιλίας από την εκκλησία του Αγ.Ιωάννη Χωστού έως το ζαχαροπλαστείο Κανάρια. | Κατασκευές |
11/5/2023 8:00:00 πμ | 11/5/2023 3:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στον Αγ.Ιωάννη το Χωστό στην περιοχή του ζαχαροπλαστείου Χρονιάρη. (Κανάρια) και στις οδούς Μάνου Κατράκη από την οδό Αγ.Ιώαννη Χωστού μέχρι το κατάστημα ελαστικών Μαστρακούλη, Αγ.Ιωάννη Χωστού από την οδό Βεργίνας μέχρι την οδό Μ.Κατράκη και στην οδό Ειρήνης και Φιλίας από την οδό Αγ.Ιωάννη Χωστού μέχρι την οδό Γαύδου.και στην οδό Γαύδου.Στην περιοχή Τρεις Βαγιές ,στις οδούς Ζεύξιδος,Αμπέλλου,Ροδαριάς,Αλευρά Γ., Μύρωνος, Ευφρονίου, Εζηκία, Παμφίλου, Παρασίου,Πολυγνώτου,Κρησίλα και Ηλίου Ηλία.Επίσης στις περιοχές της επιχείρησης Πικράκη στην οδό Μ.Κατράκη στη Φοινικιά,του Δασικού φοιτωρίου στην οδό Παν.Μαλεβή,γηπέδου ποδοσφαίρου LIDO και του αγροκτήματος των ΑΤΕΙ. | Κατασκευές |
11/5/2023 2:00:00 μμ | 11/5/2023 3:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στο Δ.Ηρακλείου, στον Αγ.Ιωάννη Χωστό και στη Φοινικιά στις περιοχές των επιχειρήσεων πρώην Καθέρη, ΚΤΕΟ Γιαννακάκη, κονικλοτροφείου Παπαδάκη, των επιχειρήσεων Break time, φούρνου Ριτσατάκη, επιχ.Τζαγκαράκη, επιχ.STAMA, Δροσουλάκη, συνεργείο Φραγκιαδουλάκη κια Χρυσοφάκη, και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό σχολείο.Επίσης στην οδό Ειρήνης και Φιλίας από την εκκλησία του Αγ.Ιωάννη Χωστού έως το ζαχαροπλαστείο Κανάρια. | Κατασκευές |
12/5/2023 8:00:00 πμ | 12/5/2023 3:00:00 μμ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | Στο Δ. Γόρτυνας, στο χωριό Πρινιάς, και στα Φ/Β Παπαδάκη και Σταυρουλάκη, στο αποστακτήριο. | Κατασκευές |
Χανιά
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|
8/5/2023 8:30:00 πμ | 8/5/2023 10:00:00 πμ | ΚΑΝΤΑΝΟΥ | ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ – ΜΕΣΑΥΛΙΑ – ΣΑΣΣΑΛΟΣ – ΦΛΩΡΙΑ – ΣΠΙΝΑ – ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΝΔΑΝΟΥ | Κατασκευές |
8/5/2023 8:30:00 πμ | 8/5/2023 3:00:00 μμ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΒΙΛΕΣ ΚΟΥΜΑΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΘΥΡΟ | Κατασκευές |
9/5/2023 8:00:00 πμ | 9/5/2023 3:00:00 μμ | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΑΜΠΑΝΙ – ΚΑΛΑΘΑΣ – ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ – ΤΕΡΣΑΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ | Κατασκευές |
10/5/2023 8:00:00 πμ | 10/5/2023 1:30:00 μμ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ | Κατασκευές |
10/5/2023 9:30:00 πμ | 10/5/2023 3:00:00 μμ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΟΥΡΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΜΤ ΟΑΔΥΚ ΚΟΥΡΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΚΟΥΡΝΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ – ΠΑΤΗΜΑ | Κατασκευές |